Сантехнические работы
| Установка, замена счётчиков воды | Цена, руб. |
| Работа по установке, замене счётчика | 1600 |
| Работа по установке фильтра грубой очистки | 200 |
| Освидетельствование прибора учета ХВС и ГВС | Цена, руб. |
| Акт освидетельствования , шт | 1050 |
| Замена батарей отопления | Цена, руб. |
| Демонтаж радиатора отопительного , шт | 500 |
| Демонтаж радиатора отопительного чугунного (до 6 секций), шт | 700 |
| Демонтаж радиатора отопительного чугунного (от 7 секций), шт | 1000 |
| Установка радиатора отопительного с обвязкой (байпас), шт | 2500 |
| Установка чугунного радиатора без кранов (до 6 секций), шт | 2700 |
| Установка чугунного радиатора без кранов (от 7 секций) | 3000 |
| Установка терморегулятора, шт | 500 |
| Замена сантехнических приборов | Цена, руб. |
| Установка раковины (без смесителя), шт | 800 |
| Установка минираковины (без смесителя), шт | 700 |
| Демонтаж кухонной мойки (без смесителя), шт | 500 |
| Монтаж кухонной мойки (без смесителя), шт | 900 |
| Установка измельчителя отходов (без электрики), шт | 1300 |
| Установка умывальника «Тюльпан», шт | 1200 |
| Установка умывальника «Мойдодыр» с зеркалом, шт | 1200 |
| Установка тумбы под мойку, шт | 1000 |
| Демонтаж сифона раковины, шт | 200 |
| Установка сифона раковины, шт | 300 |
| Демотаж унитаза/биде, шт | 500 |
| Установка унитаза, шт | 1500 |
| Установка биде, шт | 1700 |
| Установка сливного бочка унитаза, шт | 700 |
| Установка инсталляции на готовое место, шт | 2500 |
| Установка инсталляции с подвесом унитаза, шт | 3500 |
| Смена арматуры сливного бочка унитаза, регулировка, шт | 1200 |
| Замена гибкой подводки, шт | 300 |
| Замена труб и стояков | Цена, руб. |
| Демонтаж фановых и водопроводных труб, м/п | 150 |
| Монтаж фановых труб, м/п | 550 |
| Демонтаж фанового тройника, шт | 300 |
| Монтаж фанового тройника, шт | 500 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 20 мм, м/п | 180 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 25 мм, м/п | 200 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 32 мм, м/п | 250 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 40 мм, м/п | 300 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 50 мм, м/п | 380 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 63 мм, м/п | 450 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 75 мм, м/п | 520 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 90 мм, м/п | 600 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 100 мм, м/п | 720 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 15 мм, м/п | 180 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 20 мм, м/п | 220 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 25 мм, м/п | 240 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 32 мм, м/п | 300 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 40 мм, м/п | 380 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 50 мм, м/п | 420 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 63 мм, м/п | 500 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 76 мм, м/п | 600 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 89 мм, м/п | 720 |
| Демонтаж труб отопления, м/п | 120 |
| Прокладка труб канализации (ПВХ) 50 мм, м/п | 330 |
| Прокладка труб (ПВХ) 110 мм, м/п | 600 |
| Прокладка труб канализации (ПВХ) 160 мм, м/п | 800 |
| Установка водяного трапа, шт | 600 |
| Обвзяка скважины, шт | от 1500 |
| Нарезка резьбы, шт | 300 |
| Монтаж стояка отопления, шт | 1500 |
| Демонтаж стояка отопления, шт | 500 |
| Монтаж трубы отопления в стене (стояк), шт | 2700 |
| Расчеканка раструба канализации, шт | 700 |
| Замена стояков канализации (демонтаж, монтаж), м/п | 3000 |
| Замена стояка водоснабжения, шт | 3000 |
| Установка водорозеток , шт | 250 |
| Установка отсекающего вентиля, шт | 250 |
| Установка системы фильтров тонкой очистки хол.воды, шт | 1200 |
| Установка фильтра тонкой очистки для питьевой воды, шт | 700 |
| Демонтаж системы фильтров тонкой очистки питьевой воды, шт | 300 |
| Замена картриджа фильтра тонкой очистки воды, шт | 300 |
| Демонтаж проточного фильтра, шт | 200 |
| Установка проточного фильтра, шт | 700 |
| Демонтаж полотенцесушителя, шт | 500 |
| Установка полотенцесушителя, шт | 1500 |
| Монтаж выводов для полотенцесушителя, шт | 1500 |
| Штробление под трубы водоснабжения в бетоне, м/п | 350 |
| Штробление под трубы водоснабжения в кирпиче, м/п | 200 |
| Штробление под трубы канализации в бетоне, м/п | 900 |
| Штробление под трубы канализации в кирпиче, м/п | 800 |
| Монтаж коллектора в сборе, шт | от 2000 |
| Монтаж обратного клапана, шт | 250 |
| Монтаж водяных теплых полов, кв.м | от 600 |
| Установка планки под смеситель, шт | 350 |
| Устранение протечки труб | от 800 |
| Установка крана Маевского, шт | 250 |
| Демонтаж крана шарового, шт | 100 |
| Установка крана шарового, шт | 300 |
| Установка люка ревизии(пластик), шт | 300 |
| Установка редуктора давления воды, шт | 200 |
| Прочистка внутриквартирной системы канализации, м/п | 1000 |
| Ремонт и установка смесителей | Цена, руб. |
| Демонтаж смесителя (ванная), шт | 200 |
| Установка смесителя (ванная), шт | 500 |
| Демонтаж смесителя (кухня), шт | 200 |
| Установка смесителя (кухня), шт | 800 |
| Установка штанги для лейки смесителя, шт | 300 |
| Установка кран-буксы, шт | 300 |
| Демонтаж кран-буксы, шт | 100 |
| Монтаж встроенного смесителя, шт | 2100 |
| Установка бытовой техники | Цена, руб. |
| Подключение стиральной машины, посудомоечной машины, шт | 1000 |
| Установка посудомоечной машины, шт | 1000 |
| Установка водонагревателя проточного, шт | 1500 |
| Установка водонагревателя накопительного (до 50 литров), шт | 1500 |
| Установка водонагревателя накопительного (более 50 литров), шт | 2000 |
| Демонтаж водонагревателя, шт | 500 |
| Обвязка котла настенного, шт | от 2000 |
| Установка станции повышенного давления, шт | от 1500 |
| Замена(установка) гидроаккумулятора , шт | от 1500 |
| Обустройство вытяжки для котла, шт | от 1000 |
| Установка фильтров воды | Цена, руб. |
| Установка фильтра грубой очистки, шт | 200 |
| Установка крана, шт | 300 |
| Установка фильтра тонкой очистки, шт | 900 |
| Установка ванн, душевых кабин, джакузи | Цена, руб. |
| Монтаж ванный чугунной, шт | от 2000 |
| Монтаж ванны стальной, шт | от 1500 |
| Монтаж ванны акриловой, шт | от 1700 |
| Демонтаж ванны без выноса, шт | от 600 |
| Обвязка ванны, п.м. | 500 |
| Установка экрана под ванну, шт | 500 |
| Установка экрана под ванну из гипсокартона с цоколем и лючком , шт | от 1500 |
| Установка шторы душевой кабины, шт | 800 |
| Монтаж душевого поддона, шт | 1100 |
| Демонтаж душевого поддона, шт | 700 |
| Установка гидромассажной ванны, шт | от 3000 |
| Сборка душевой кабины, шт | от 2000 |
| Установка душевой кабины простой, шт | от 2000 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем, шт | от 2500 |
| Установка душевой кабины с парогенератором, шт | от 3000 |
| Замена блока питания душевой кабины, шт | 500 |
| Замена смесителя душевой кабины, шт | 1300 |
| Демонтаж душевой кабины, шт | от 900 |
| Сварочные работы | Цена, руб. |
| Сварочные работы, за стык | 600 |
Электромонтажные работы
| Работы по установке/замене счётчиков электроэнергии | Цена, руб. |
| Работа по установке/замене счётчика , шт | 1600 |
| Установка электросчетчика трёхфазного, шт | 2500 |
| Монтаж щитка под установку электросчётчика, шт | 700 |
| Перенос однофазного счётчика с лестничной площадки в квартиру, шт | 1700 |
| Проверка схемы подключения и передача акта в УК, в т.ч. пакет документов, шт | 450 |
| Акт распломбировки счётчика без демонтажа, шт | 550 |
| Акт распломбировки счётчика с демонтажом, шт | 1120 |
| Освидетельствование прибора учета электроэнергии | Цена, руб. |
| Акт освидетельствования , шт | 550 |
| Акт распломбировки, шт | 1050 |
| Подключение и установка УЗО | Цена, руб. |
| Установка автомата трехполюсного, шт | 500 |
| Установка автомата двухполюсного, шт | 300 |
| Установка автомата однополюсного, шт | 200 |
| Демонтаж автомата трехполюсного, шт | 200 |
| Демонтаж автомата двухполюсного, шт | 150 |
| Демонтаж автомата однополюсного, шт | 100 |
| Установка УЗО, шт | 400 |
| Демонтаж УЗО, шт | 200 |
| Демонтаж автоматического выключателя, шт | 100 |
| Демонтаж щитка для установки электросчетчика, шт | 350 |
| Штробление под щит(ниша) размером 500*300*200 мм в бетоне, шт | 3500 |
| Штробление под щит(ниша) размером 500*300*200 мм в кирпиче, шт | 2000 |
| Установка DIN рейки, шт | 150 |
| Установка заземляющей шинки, шт | 150 |
| Установка стабилизатора, шт | 1500 |
| Монтаж и прокладка кабелей, установка контуров заземления | Цена, руб. |
| Монтаж гофры под кабель, п.м. | 60 |
| Монтаж кабеля от 200м, п.м. | 40 |
| Монтаж кабеля от 100 м, п.м. | 70 |
| Монтаж кабеля до 100м, п.м. | 150 |
| Монтаж эл.проводки сечение -1,5мм.кв, 2,5мм.кв в монолите (штроба, укладка кабеля в гофре), п.м. | 300 |
| Монтаж электропроводки в кирпиче сечение -1,5мм.кв, 2,5мм.кв (штроба, укладка кабеля в гофре), п.м. | 250 |
| Монтаж кабель-канала, п.м. | 40 |
| Поиск и устранение неисправностей электропроводки, | 2300 |
| Контур заземления 220В, шт | 5000 |
| Установка электровыключателей | Цена, руб. |
| Установка выключателя/розетки, шт | 300 |
| Замена выключателя/розетки, шт | 300 |
| Установка силовой розетки, шт | 750 |
| Установка розетки для электроплиты, шт | 400 |
| Ремонт выключателя/розетки, шт | 200 |
| Высверливание углубления в стене и установка коробки (подрозетника)кирпич., шт | 200 |
| Высверливание углубления в стене и установка коробки (подрозетника) бетон, шт | 300 |
| Установка кнопки звонка, шт | 150 |
| Демонтаж звонка, шт | 150 |
| Установка звонка, шт | 250 |
| Мелкий ремонт и подключение техники | Цена, руб. |
| Мелкий ремонт электрики и электроосветительных приборов | 350 |
| Подключение варочной панели, шт | 700 |
| Подключение духового шкафа, шт | 700 |
| Монтаж вытяжки, шт | 1000 |
| Установка люстр и светильников | Цена, руб. |
| Монтаж люстры (в зависимости от цены), шт | от 500 |
| Демонтаж люстры (в зависимости от цены), шт | от 250 |
| Сборка люстры , шт | от 250 |
| Установка крюка для люстры, шт | 250 |
| Установка планки для люстры, шт | 300 |
| Демонтаж патрона, шт | 100 |
| Установка патрона, шт | 150 |
| Демонтаж светильника, бра, шт | 150 |
| Установка светильника, бра, шт | 300 |
| Установка точечного светильника, шт | 300 |
| Установка светильников, стоимостью более 10000 руб., шт | 15% от стоимости |
| установка внутреннего мебельного светильника, шт | 120 |
| Установка трансформатора, шт | 250 |
| Установка предохранителей, шт | 300 |
| Замена ламп, шт | 50 |
| Монтаж светового указателя улицы, дома , шт | 800 |
| Установка прожектора на фасаде дома, шт | 800 |

